| Cilindros para aire métricos – Tabla de fuerza – 3 a 6 Bar de presión | |||||||||
| Bars | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | ||
| Kilo Pascals | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| PSI | 43.5 | 50.8 | 58 | 65.3 | 72.5 | 79.8 | 87 | ||
| Tamaño mm | Tamaño cm | Área cm/cuad | Fuerza de cilindros teórica en Newtons | ||||||
| 25 | 2.50 | 4.91 | 147 | 172 | 196 | 221 | 245 | 270 | 294 |
| 32 | 3.20 | 8.04 | 241 | 281 | 322 | 362 | 402 | 442 | 483 |
| 40 | 4.00 | 12.57 | 377 | 440 | 503 | 565 | 628 | 691 | 754 |
| 50 | 5.00 | 19.63 | 589 | 687 | 785 | 884 | 982 | 1080 | 1178 |
| 63 | 6.30 | 31.17 | 935 | 1091 | 1247 | 1403 | 1559 | 1714 | 1870 |
| 80 | 8.00 | 50.27 | 1508 | 1759 | 2011 | 2262 | 2513 | 2765 | 3016 |
| 100 | 10.00 | 78.54 | 2356 | 2749 | 3142 | 3534 | 3927 | 4320 | 4712 |
| 125 | 12.50 | 122.72 | 3681 | 4295 | 4909 | 5522 | 6136 | 6749 | 7363 |
| 160 | 16.00 | 201.06 | 6032 | 7037 | 8042 | 9048 | 10053 | 11058 | 12064 |
| 200 | 20.00 | 314.16 | 9225 | 10996 | 12566 | 14137 | 15708 | 17279 | 18850 |
| Cilindros para aire métricos – Tabla de fuerza – 6 1/2 a 11 Bar de presión | |||||||||
| Bars | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Kilo Pascals | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| PSI | 94.3 | 102 | 109 | 116 | 131 | 145 | 160 | ||
| Tamaño mm | Tamaño cm | Área cm/cuad | Fuerza de cilindros teórica en Newtons | ||||||
| 25 | 2.50 | 4.91 | 319 | 343 | 368 | 393 | 442 | 491 | 540 |
| 32 | 3.20 | 8.04 | 523 | 563 | 603 | 643 | 724 | 804 | 885 |
| 40 | 4.00 | 12.57 | 817 | 880 | 942 | 1005 | 1131 | 1257 | 1382 |
| 50 | 5.00 | 19.63 | 1276 | 1374 | 1473 | 1571 | 1767 | 1963 | 2160 |
| 63 | 6.30 | 31.17 | 2026 | 2182 | 2338 | 2494 | 2805 | 3117 | 3429 |
| 80 | 8.00 | 50.27 | 3267 | 3519 | 3770 | 1021 | 4524 | 5027 | 5529 |
| 100 | 10.00 | 78.54 | 5105 | 5498 | 5890 | 6283 | 7069 | 7854 | 8693 |
| 125 | 12.50 | 122.72 | 7977 | 8590 | 9204 | 9817 | 11044 | 12272 | 13499 |
| 160 | 16.00 | 201.06 | 13069 | 14072 | 15080 | 16085 | 18095 | 20103 | 22117 |
| 200 | 20.00 | 314.16 | 20420 | 21991 | 23562 | 25133 | 28724 | 31146 | 34557 |
